Amministrazione in carica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Bova (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Organi di indirizzo politico - amministrativo » Amministrazione in carica
Titolo
| Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRONIO MARIA GABRIELLA | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| VITALE ROCCO SANTO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| NUCERA DOMENICA | ASSESSORE CON DELEGA ALLE SEGUENTI FUNZIONI"SPORT, TURISMO,E SPETTACOLO | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| CASILE SANTO SINDACO | SINDACO | | Inizio: 05/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| MARINO GIANFRANCO | VICESINDACO -ASSESSORE CON DELEGA ALLE SEGUENTI FUNZIONI " CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SVILUPPO LOCALE. | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| SIVIGLIA ARMANDO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| PETRULLI GIOVANNA LUCIA | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| CASILE LEO GIOVANNI ANDREA | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/10/2026 | |||||
| MINNITI FRANCESCO ROCCO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 | |||||
| FRANGIPANI ANTONIO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 21/10/2021 Fine: 31/12/2026 |
COMUNE DI Bova




