Interventi Straordinari e di Emergenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Bova (RC) |
|
Interventi Straordinari e di Emergenza
Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
06/07/2015 | // | Interventi Straordinari e di Emergenza | ELENCO PERSONE DISABILI RESIDENTI SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //// | Interventi Straordinari e di Emergenza | ELENCO AZIENDE OSPEDALIERE SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////// | Interventi Straordinari e di Emergenza | DATI RIEPILOGATIVI ESSENZIALI COMUNALI SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | ELENCO BANCA DATI COMUNALI SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | ELENCO BANCA DATI COMUNALI SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////21/08/20 | Interventi Straordinari e di Emergenza | cm5 AMMASSAMENTO - Scheda Modulo V6 CAMPO SPORTIVO SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | cm4 ATTESA - Scheda Modulo V5 PIAZZALE S. MARIA SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | cm4 ATTESA - Scheda Modulo V4 PIAZZALE EX SCUOLE ELEMENTARI SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////21/08/20 | Interventi Straordinari e di Emergenza | cm4 ATTESA - Scheda Modulo V3 CENTRO TURISTICO SOCIALE SEZ.5 | Piano di Protezione | |
06/07/2015 | //////21/08/ | Interventi Straordinari e di Emergenza | cm1 ACCOGLIENZA - Scheda Modulo V2 CAMPO SPORTIVO SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////////21/0 | Interventi Straordinari e di Emergenza | COC - Scheda Modulo V1 CENTRO TURISTICO S. SEZ.5 | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Associazioni di protezione Civile | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Elenco Immobili | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Elenco aree protezione civile schede aeree elisoccorso | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Carta inventario delle frane ed infrastrutture | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //21/08/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Carta della densità della popolazione | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////21/08/20 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Carta della massima intensità microsismica | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //////21/08/ | Interventi Straordinari e di Emergenza | Carta delimitazione del Territorio Comunale e Provinciale | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////////21/0 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Cartografia Zone di emergenza | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Cartografia edifici di interesse pubblico | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //06/07/2015 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Cartografia edifici di interesse pubblico Cartografia Zone di Emergenza | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | ////06/07/20 | Interventi Straordinari e di Emergenza | Perimetrazione Fuoco Periferia | Piano protezione Civ | |
06/07/2015 | //////06/07/ | Interventi Straordinari e di Emergenza | Perimetrazione Fuoco Centro | Piano protezione Civ | |
06/07/2015 | ////////06/0 | Interventi Straordinari e di Emergenza | 02. COPERTINA DELL'ELENCO ALLEGATI | Piano Protezione Civ | |
06/07/2015 | //////////06 | Interventi Straordinari e di Emergenza | 01.Piano protezione Civile Comunale | Piano Protezione civ | |
COMUNE DI Bova